Polish I Liga 2015/2016 Predictions
I Liga Predictions
03/06/16 23:00 | MKS Kluczbork | 3 - 0 | Dolcan Ząbki | |
05/06/16 13:00 | Wigry Suwałki | 2 - 1 | Olimpia Grudziądz | |
05/06/16 13:00 | Sandecja Nowy Sacz | 1 - 0 | Rozwój Katowice | |
05/06/16 13:00 | GKS Bełchatów | 5 - 1 | Bytovia Bytów | |
05/06/16 13:00 | Miedź Legnica | 1 - 0 | Stomil Olsztyn | |
05/06/16 13:00 | Pogoń Siedlce | 1 - 0 | Chojniczanka Chojnice | |
05/06/16 13:00 | Arka Gdynia | 1 - 1 | Chrobry Głogów | |
05/06/16 13:00 | Zaglebie Sosnowiec | 2 - 1 | Zawisza Bydgoszcz | |
05/06/16 13:00 | GKS Katowice | 2 - 1 | Wisła Płock |
I Liga Table
P | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arka Gdynia | 34 | 19 | 12 | 3 | 60 | 29 | 31 | 69 |
2 | Wisła Płock | 34 | 19 | 6 | 9 | 51 | 28 | 23 | 63 |
3 | GKS Katowice | 34 | 15 | 7 | 12 | 42 | 36 | 6 | 52 |
4 | Zawisza Bydgoszcz | 34 | 15 | 7 | 12 | 57 | 51 | 6 | 52 |
5 | Zaglebie Sosnowiec | 34 | 16 | 4 | 14 | 53 | 53 | 0 | 52 |
6 | Chrobry Głogów | 34 | 14 | 9 | 11 | 47 | 33 | 14 | 51 |
7 | Miedź Legnica | 34 | 13 | 12 | 9 | 41 | 34 | 7 | 51 |
8 | Bytovia Bytów | 34 | 11 | 15 | 8 | 46 | 44 | 2 | 48 |
9 | Sandecja Nowy Sacz | 34 | 13 | 8 | 13 | 51 | 43 | 8 | 47 |
10 | Wigry Suwałki | 34 | 12 | 9 | 13 | 41 | 35 | 6 | 45 |
11 | Stomil Olsztyn | 34 | 11 | 11 | 12 | 34 | 42 | -8 | 44 |
12 | Chojniczanka Chojnice | 34 | 12 | 7 | 15 | 40 | 45 | -5 | 43 |
13 | Olimpia Grudziądz | 34 | 11 | 9 | 14 | 39 | 43 | -4 | 42 |
14 | Pogoń Siedlce | 34 | 11 | 8 | 15 | 31 | 46 | -15 | 41 |
15 | MKS Kluczbork | 34 | 11 | 8 | 15 | 40 | 55 | -15 | 41 |
16 | GKS Bełchatów | 34 | 10 | 8 | 16 | 35 | 40 | -5 | 38 |
17 | Rozwój Katowice | 34 | 11 | 2 | 21 | 35 | 56 | -21 | 35 |
18 | Dolcan Ząbki | 34 | 8 | 6 | 20 | 37 | 67 | -30 | 30 |
I Liga Standings
Total | % | |
---|---|---|
Games Played | 306 | 100.0 |
Games Remain | 0 | 0.0 |
Total | Avg | |
Score Home | 415 | 1.36 |
Score Away | 365 | 1.19 |
Home - Away | 50 | 0.16 |
Total | % | |
Home Wins | 124 | 40.5 |
Draws | 74 | 24.2 |
Away Wins | 108 | 35.3 |