German Bundesliga 2 2017/2018 Predictions
Bundesliga 2 Predictions
20/04/18 16:30 | Greuther Furth | 1 - 1 | VfL Bochum | |
20/04/18 16:30 | Eintracht Braunschweig | 0 - 0 | Arminia Bielefeld | |
21/04/18 11:00 | SV Sandhausen | 1 - 1 | SV Darmstadt 98 | |
21/04/18 11:00 | 1. FC Union Berlin | 1 - 1 | 1. FC Heidenheim 1846 | |
21/04/18 11:00 | Jahn Regensburg | 3 - 1 | FC St. Pauli | |
22/04/18 11:30 | Fortuna Düsseldorf | 3 - 0 | FC Ingolstadt 04 | |
22/04/18 11:30 | 1. FC Kaiserslautern | 0 - 1 | Dynamo Dresden | |
22/04/18 11:30 | Erzgebirge Aue | 1 - 3 | MSV Duisburg | |
23/04/18 18:30 | Holstein Kiel | H2H | 1. FC Nürnberg | |
27/04/18 16:30 | Arminia Bielefeld | H2H | 1. FC Kaiserslautern | |
27/04/18 16:30 | VfL Bochum | H2H | Erzgebirge Aue | |
28/04/18 11:00 | SV Darmstadt 98 | H2H | 1. FC Union Berlin | |
28/04/18 11:00 | FC St. Pauli | H2H | Greuther Furth | |
28/04/18 11:00 | Dynamo Dresden | H2H | Fortuna Düsseldorf | |
29/04/18 11:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | H2H | SV Sandhausen | |
29/04/18 11:30 | FC Ingolstadt 04 | H2H | Holstein Kiel | |
29/04/18 11:30 | MSV Duisburg | H2H | Jahn Regensburg |
Bundesliga 2 Table
P | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna Düsseldorf | 31 | 17 | 5 | 9 | 51 | 40 | 11 | 56 |
2 | 1. FC Nürnberg | 30 | 14 | 9 | 7 | 52 | 35 | 17 | 51 |
3 | Holstein Kiel | 30 | 12 | 13 | 5 | 58 | 37 | 21 | 49 |
4 | Jahn Regensburg | 31 | 14 | 5 | 12 | 51 | 45 | 6 | 47 |
5 | Arminia Bielefeld | 31 | 11 | 11 | 9 | 48 | 44 | 4 | 44 |
6 | VfL Bochum | 31 | 12 | 8 | 11 | 33 | 35 | -2 | 44 |
7 | FC Ingolstadt 04 | 31 | 11 | 9 | 11 | 43 | 37 | 6 | 42 |
8 | SV Sandhausen | 31 | 11 | 9 | 11 | 35 | 29 | 6 | 42 |
9 | 1. FC Union Berlin | 31 | 10 | 11 | 10 | 49 | 42 | 7 | 41 |
10 | MSV Duisburg | 31 | 11 | 8 | 12 | 44 | 53 | -9 | 41 |
11 | Dynamo Dresden | 31 | 11 | 7 | 13 | 41 | 49 | -8 | 40 |
12 | Eintracht Braunschweig | 31 | 8 | 15 | 8 | 35 | 33 | 2 | 39 |
13 | Erzgebirge Aue | 31 | 10 | 9 | 12 | 34 | 46 | -12 | 39 |
14 | 1. FC Heidenheim 1846 | 31 | 10 | 8 | 13 | 47 | 54 | -7 | 38 |
15 | Greuther Furth | 31 | 10 | 8 | 13 | 34 | 42 | -8 | 38 |
16 | FC St. Pauli | 31 | 9 | 10 | 12 | 31 | 46 | -15 | 37 |
17 | SV Darmstadt 98 | 31 | 7 | 13 | 11 | 40 | 44 | -4 | 34 |
18 | 1. FC Kaiserslautern | 31 | 7 | 8 | 16 | 36 | 51 | -15 | 29 |
Bundesliga 2 Standings
Total | % | |
---|---|---|
Games Played | 278 | 90.8 |
Games Remain | 28 | 9.2 |
Total | Avg | |
Score Home | 412 | 1.48 |
Score Away | 350 | 1.26 |
Home - Away | 62 | 0.22 |
Total | % | |
Home Wins | 114 | 41.0 |
Draws | 83 | 29.9 |
Away Wins | 81 | 29.1 |