German Bundesliga 1 2018/2019 Predictions
Bundesliga 1 Predictions
08/02/19 19:30 | 1. FSV Mainz 05 | 1 - 5 | Bayer Leverkusen | |
09/02/19 14:30 | Borussia Dortmund | 3 - 3 | 1899 Hoffenheim | |
09/02/19 14:30 | RB Leipzig | 0 - 0 | Eintracht Frankfurt | |
09/02/19 14:30 | Bor. Mönchengladbach | 0 - 3 | Hertha BSC | |
09/02/19 14:30 | SC Freiburg | 3 - 3 | VfL Wolfsburg | |
09/02/19 14:30 | Hannover 96 | 2 - 0 | 1. FC Nürnberg | |
09/02/19 17:30 | Bayern München | 3 - 1 | FC Schalke 04 | |
10/02/19 14:30 | Werder Bremen | 4 - 0 | FC Augsburg | |
10/02/19 17:00 | Fortuna Düsseldorf | 3 - 0 | VfB Stuttgart | |
15/02/19 19:30 | FC Augsburg | H2H | Bayern München | |
16/02/19 14:30 | VfB Stuttgart | H2H | RB Leipzig | |
16/02/19 14:30 | 1899 Hoffenheim | H2H | Hannover 96 | |
16/02/19 14:30 | FC Schalke 04 | H2H | SC Freiburg | |
16/02/19 14:30 | VfL Wolfsburg | H2H | 1. FSV Mainz 05 | |
16/02/19 17:30 | Hertha BSC | H2H | Werder Bremen | |
17/02/19 14:30 | Eintracht Frankfurt | H2H | Bor. Mönchengladbach | |
17/02/19 17:00 | Bayer Leverkusen | H2H | Fortuna Düsseldorf | |
18/02/19 19:30 | 1. FC Nürnberg | H2H | Borussia Dortmund |
Bundesliga 1 Table
P | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 21 | 15 | 5 | 1 | 54 | 23 | 31 | 50 |
2 | Bayern München | 21 | 14 | 3 | 4 | 47 | 24 | 23 | 45 |
3 | Bor. Mönchengladbach | 21 | 13 | 3 | 5 | 41 | 21 | 20 | 42 |
4 | RB Leipzig | 21 | 11 | 5 | 5 | 38 | 18 | 20 | 38 |
5 | Eintracht Frankfurt | 21 | 9 | 6 | 6 | 40 | 27 | 13 | 33 |
6 | Bayer Leverkusen | 21 | 10 | 3 | 8 | 37 | 32 | 5 | 33 |
7 | VfL Wolfsburg | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 | 30 | 2 | 32 |
8 | Hertha BSC | 21 | 8 | 7 | 6 | 34 | 31 | 3 | 31 |
9 | 1899 Hoffenheim | 21 | 7 | 9 | 5 | 41 | 32 | 9 | 30 |
10 | Werder Bremen | 21 | 8 | 6 | 7 | 36 | 32 | 4 | 30 |
11 | 1. FSV Mainz 05 | 21 | 7 | 6 | 8 | 23 | 33 | -10 | 27 |
12 | Fortuna Düsseldorf | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 39 | -14 | 25 |
13 | SC Freiburg | 21 | 5 | 8 | 8 | 29 | 37 | -8 | 23 |
14 | FC Schalke 04 | 21 | 6 | 4 | 11 | 25 | 32 | -7 | 22 |
15 | FC Augsburg | 21 | 4 | 6 | 11 | 29 | 37 | -8 | 18 |
16 | VfB Stuttgart | 21 | 4 | 3 | 14 | 17 | 47 | -30 | 15 |
17 | Hannover 96 | 21 | 3 | 5 | 13 | 20 | 44 | -24 | 14 |
18 | 1. FC Nürnberg | 21 | 2 | 6 | 13 | 17 | 46 | -29 | 12 |
Bundesliga 1 Standings
Total | % | |
---|---|---|
Games Played | 189 | 61.8 |
Games Remain | 117 | 38.2 |
Total | Avg | |
Score Home | 319 | 1.69 |
Score Away | 266 | 1.41 |
Home - Away | 53 | 0.28 |
Total | % | |
Home Wins | 81 | 42.9 |
Draws | 47 | 24.9 |
Away Wins | 61 | 32.3 |